Saison 2024
Preisstaffelung nach Menge, Stand 22. Juni 2024
Kirschen | ||
bis 3 kg | € 7,50/kg | |
über 3 kg | € 5,80/kg | |
Himbeeren | ||
bis 2 kg | € 9,00/kg | |
über 2 kg | € 7,10/kg | |
Kulturheidelbeeren | ||
bis 2 kg | € 8,00/kg | |
über 2 kg | € 5,90/kg | |
rote Johannisbeeren |
||
€ 4,00 €/kg | ||
Schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren | ||
€ 5,70 €/kg | ||
Sauerkirschen | ||
€ 5,50 €/kg |
Ihr ward noch nicht bei uns zum Selbstpflücken und fragt Euch wie das alles abläuft? Dann folgt diesem Link: "Selbstpflücken - Hier wird alles erklärt!"
Wir freuen uns auf Euren Besuch.
Fruchtige Grüße aus Modlos
Das Team vom Obsthof Müller